ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 11,042 | 11,042 | 11,042 | 11,042 |
| P/E (เท่า) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |
| P/BV (เท่า) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 9,125,611,266 | 9,125,611,266 | 9,125,611,266 | 9,125,611,266 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| เบต้า | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Construction Materials |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

